SpjalliðGetraunirEldra spjall

Spjallið

Svara

Staðan í hópleiknum

Eftir Getraunastjórinn þann 20 Dec 2021 klukkan 08:25
Hópleikur 5, staðan eftir 9 viku af 10(8 bestu), 617 hópar:
1. deild: Wenger í 1. sæti með 91 réttan. Gunners í 3.-5. sæti með 89 rétta. Bridge og Trausti í 6.-11. sæti með 88 rétta. Beddi og HHH í 12.-17. sæti með 64 rétta.
2. deild: Wenger í 1. sæti með 91 réttan. Gunners í 2.-3. sæti með 89 rétta. Trausti í 4.-6. sæti með 88 rétta. Bridge í 7.-11. sæti með 87 rétta. Beddi, Charlotta, HHH og Tappi í 12.-16. sæti með 86 rétta.
3. deild: Beddi, Eldjárn og Tryggvi í 3.-7. sæti með 83 rétta. Gunners, Jói, Maggi, Óðinn, Tappi og Trausti í 11.-31. sæti með 81 réttan. Bridge og Sáli í 32.-47. sæti með 80 rétta. Charlotta og Wenger í 48.-59. sæti með 79 rétta. Alibaba í 60.-72. sæti með 78 rétta. Eygló og HHH í 73.-84. sæti með 77 rétta.

KFS með 3,93 vinningssæti af 9.

Staðan í ÍM í hópleiknum

Eftir Getraunastjórinn þann 23 Dec 2021 klukkan 20:19
Staðan 1. deild
Sæti Hópur 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Stig
1 799-Maverick 12 11 10 11 12 10 12 12 10 90
2 200-Ávtipparar 11 11 10 12 11 11 12 11 10 89
3 904-Gunners 11 11 12 12 11 10 11 11 9 89
4 121-ÍFR 11 10 11 12 11 10 13 11 9 89
5 904-Trausti 11 10 10 11 11 11 13 11 9 88
6 144-7GR13 10 12 11 11 10 10 11 11 9 87
7 103-Glói 11 10 9 11 12 9 12 12 9 86
8 240-Grindav/Risak 11 11 11 11 9 9 11 11 10 85
9 904-Tryggvi 11 10 9 11 11 10 12 10 9 84
10 240-Gresgo 11 10 9 10 11 9 9 11 8 80
Staðan 2. deild
Sæti Hópur 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Stig
1 904-Wenger 12 10 10 12 13 10 12 12 9 91
2 200-Ávtipparar 11 11 10 12 11 11 12 11 8 89
3 904-Tausti 11 10 10 11 11 11 13 11 9 88
4 904-Bridge 12 9 11 11 11 9 12 11 10 86
5 904-HHH 12 10 10 11 11 9 12 11 9 86
6 904-Eldjárn 10 10 10 11 11 10 12 11 9 85
7 144-Norðanmenn 9 11 10 11 12 9 12 11 8 85
8 300-4-Óskin 11 10 8 11 12 10 11 10 10 83
9 101-Valsar inn 10 11 9 11 10 10 12 10 8 83
10 904-Tryggvi 10 10 9 11 11 10 12 10 8 83
11 240-Jósef segir 9 11 9 10 11 9 13 11 0 83
Staðan 3. deild
Sæti Hópur 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Stig
1 200-MagMag 11 10 10 11 11 10 12 12 8 87
2 904-Tryggvi 10 10 9 11 11 10 12 10 8 83
3 904-Beddi 12 10 9 11 11 8 11 11 8 83
4 101-Valsar Inn 10 10 9 11 10 10 12 10 8 82
5 240-Vellir 11 10 11 10 10 9 11 9 9 81
6 904-Maggi 10 10 9 10 11 9 11 10 10 81
7 904-Óðinn 9 11 9 11 10 9 10 11 10 81
8 904-Trausti 10 10 9 10 11 10 11 10 8 81
9 904-Jói 10 9 10 10 10 10 11 11 8 81
10 300-Fiskver 9 10 9 11 11 8 12 11 8 81

KFS með 1 vinningssæti af 3.

Til baka...

Titill:

Nafn:

Skilaboð:

þrír =

Spam vörnin, vonandi ekki of erfið. (skrifa tölustaf)

Næst á dagskrá

 

Auglýsingar

Tengill á ksi.is

 
Riðill og leikir KFS 2023
á síðu KSÍ