Spjallið
Svara
Til baka...
HHH-b, HHH-g og HHH-d efstir í efstu deildunum!
Eftir Getraunastjórinn þann 22 Sep 2014 klukkan 18:47
Leikið var í meistaradeild(A-deild) og 1. deild(B) um helgina:
Úrslit 6. umferð:
Wenger:HHH 3:1
KFS:Eygló 1:0
Haukur:Vera Björk 2:1
Ragnheiður Perla:HHH-b 0:0
Trausti Hj.:Lóran 1:0
1 HHH-b 6-3:2:1 13:10 11
2 Wenger 6-3:1:2 14:11 10
3 Trausti Hj 6-3:1:2 10: 8 10
4 KFS 6-3:1:2 12:11 10
5 Haukur 6-3:0:3 12:13 9
6 Vera Björk 6-2:2:2 12:12 8
7 Eygló 6-2:2:2 12:12 8
8 HHH 6-2:1:3 17:17 7
9 Lóran 6-2:0:4 11:15 6
10 Ragnheiður Perla 6-1:2:3 7:11 5
7. umferð:
Wenger:Trausti Hj.
HHH-b:KFS
Lóran:Haukur
HHH:Eygló
Vera BE:Ragnheiður PH
Úrslit 6. umferðar:
HHH-g:Tryggvi H 2:0 í stórleiknum
HHH-h:HHH-f 1:1
Louisa:Charlotta 1:1
Tappi:HHH-d 0:1
HHH-e:Jón sáli 4:0
1 HHH-g 6-4:2:0 13: 8 14
2 HHH-d 6-4:1:1 12: 8 13
3 Tryggvi H 6-3:2:1 14:12 11
4 HHH-f 6-3:1:2 12:10 10
5 HHH-e 6-2:3:1 17:13 9
6 Charlotta 6-2:3:1 13:13 9
7 HHH-h 6-2:1:3 10: 9 7
8 Louisa 6-1:1:4 9:13 4
9 Tappi 6-0:2:4 5:11 2
10 Jón P 6-0:2:4 5:13 2
7. umferð:
HHH-f:HHH-g
HHH-d:HHH-h
HHH-e:Louisa
Jón sáli:Tryggvi H
Charlotta:Tappi
Úrslit 6. umferð:
Wenger:HHH 3:1
KFS:Eygló 1:0
Haukur:Vera Björk 2:1
Ragnheiður Perla:HHH-b 0:0
Trausti Hj.:Lóran 1:0
1 HHH-b 6-3:2:1 13:10 11
2 Wenger 6-3:1:2 14:11 10
3 Trausti Hj 6-3:1:2 10: 8 10
4 KFS 6-3:1:2 12:11 10
5 Haukur 6-3:0:3 12:13 9
6 Vera Björk 6-2:2:2 12:12 8
7 Eygló 6-2:2:2 12:12 8
8 HHH 6-2:1:3 17:17 7
9 Lóran 6-2:0:4 11:15 6
10 Ragnheiður Perla 6-1:2:3 7:11 5
7. umferð:
Wenger:Trausti Hj.
HHH-b:KFS
Lóran:Haukur
HHH:Eygló
Vera BE:Ragnheiður PH
Úrslit 6. umferðar:
HHH-g:Tryggvi H 2:0 í stórleiknum
HHH-h:HHH-f 1:1
Louisa:Charlotta 1:1
Tappi:HHH-d 0:1
HHH-e:Jón sáli 4:0
1 HHH-g 6-4:2:0 13: 8 14
2 HHH-d 6-4:1:1 12: 8 13
3 Tryggvi H 6-3:2:1 14:12 11
4 HHH-f 6-3:1:2 12:10 10
5 HHH-e 6-2:3:1 17:13 9
6 Charlotta 6-2:3:1 13:13 9
7 HHH-h 6-2:1:3 10: 9 7
8 Louisa 6-1:1:4 9:13 4
9 Tappi 6-0:2:4 5:11 2
10 Jón P 6-0:2:4 5:13 2
7. umferð:
HHH-f:HHH-g
HHH-d:HHH-h
HHH-e:Louisa
Jón sáli:Tryggvi H
Charlotta:Tappi
HHH-c, Bridge, Robbi og Dollý enn efst í næstefstu deildunum!
Eftir Getraunastjórinn þann 23 Sep 2014 klukkan 13:24
Leikið var í getraunadeild(C-deild) og 1. deild(D) um helgina:
Úrslit 6. umferðar:
HHH-C:LEA 2:0
BEDDI:SVEINBJÖRN 1:0
BRIDGE:LÚÐVÍK JN. 1:0
ADDI:JOLLI 0:0
ADÓLF:HIMMI 0:0
1 HHH-c 6-6:0:0 15: 5 18
2 Bridge 6-4:1:1 17: 5 13
3 Sveinbjörn 6-3:1:2 8: 4 10
4 Eyjólfur 6-2:3:1 7: 6 9
5 Bergvin 6-3:0:3 7: 7 9
6 Hilmar 6-2:1:3 8: 9 7
7 Lea 6-2:1:3 7:10 7
8 Lúðvík Jn. 6-2:0:4 6: 9 6
9 Adólf 6-1:2:3 3: 8 5
10 Arnsteinn 6-0:1:5 1:16 1
7. UMFERÐ:
LEA:BRIDGE
HIMMI:JOLLI
ADÓLF:HHH-C
LÚÐVÍK JN.:BEDDI
SVEINBJÖRN:ADDI
Úrslit 6. umferðar:
Robbi:Maggi B 1:0
Gylfi S:Erna 0:0
Formaðurinn:Aron 4:0
Dollý:Ingó 4:0
Elli:Jón Helgi 0:0
1 Róbert 6-5:0:1 8: 4 15
2 Sólveig 6-4:1:1 11: 4 13
3 Erna 6-3:1:2 8: 4 10
4 Óðinn St 6-3:0:3 8: 5 9
5 Gylfi S 6-2:2:2 9: 5 8
6 Magnús B 6-2:2:2 8: 6 8
7 Aron 6-2:2:2 4: 6 8
8 Elías 6-2:1:3 4: 7 7
9 Jón Helgi 6-1:3:2 3: 5 6
10 Ingólfur 6-0:0:6 0:17 0
7. umferð:
Maggi B:Dollý
Aron:Robbi
Gylfi S:Formaðurinn
Erna:Jón Helgi
Ingó:Elli
Úrslit 6. umferðar:
HHH-C:LEA 2:0
BEDDI:SVEINBJÖRN 1:0
BRIDGE:LÚÐVÍK JN. 1:0
ADDI:JOLLI 0:0
ADÓLF:HIMMI 0:0
1 HHH-c 6-6:0:0 15: 5 18
2 Bridge 6-4:1:1 17: 5 13
3 Sveinbjörn 6-3:1:2 8: 4 10
4 Eyjólfur 6-2:3:1 7: 6 9
5 Bergvin 6-3:0:3 7: 7 9
6 Hilmar 6-2:1:3 8: 9 7
7 Lea 6-2:1:3 7:10 7
8 Lúðvík Jn. 6-2:0:4 6: 9 6
9 Adólf 6-1:2:3 3: 8 5
10 Arnsteinn 6-0:1:5 1:16 1
7. UMFERÐ:
LEA:BRIDGE
HIMMI:JOLLI
ADÓLF:HHH-C
LÚÐVÍK JN.:BEDDI
SVEINBJÖRN:ADDI
Úrslit 6. umferðar:
Robbi:Maggi B 1:0
Gylfi S:Erna 0:0
Formaðurinn:Aron 4:0
Dollý:Ingó 4:0
Elli:Jón Helgi 0:0
1 Róbert 6-5:0:1 8: 4 15
2 Sólveig 6-4:1:1 11: 4 13
3 Erna 6-3:1:2 8: 4 10
4 Óðinn St 6-3:0:3 8: 5 9
5 Gylfi S 6-2:2:2 9: 5 8
6 Magnús B 6-2:2:2 8: 6 8
7 Aron 6-2:2:2 4: 6 8
8 Elías 6-2:1:3 4: 7 7
9 Jón Helgi 6-1:3:2 3: 5 6
10 Ingólfur 6-0:0:6 0:17 0
7. umferð:
Maggi B:Dollý
Aron:Robbi
Gylfi S:Formaðurinn
Erna:Jón Helgi
Ingó:Elli
Gísli G, Andri G, Magninho og Einar efstir í næstneðstu deildunum!
Eftir Getraunastjórinn þann 24 Sep 2014 klukkan 16:46
Leikið var í 2.(E-deild) og 3. deild(F) getraunadeildar um helgina:
Úrslit 6. umferðar:
Gísli G:Andri G 0:1
Gummi GJ:Gaui 0:0
Geiri:Bjarni RE 1:0
Freyr:Sr. Kristján 1:0
Auðunn:JAG 1:1
1 111
Toni:Óttar 0:2
Haffi:Maggi Stei.0:0
Gylfi:Robbi 0:1
Hlynur H:Siggi F 3:1
Siffi:Bjöggi 2:3 Gísli G 6-4:0:2 9: 3 12
2 Andri G 6-4:0:2 10: 7 12
3 Bjarni Rúnar 6-3:2:1 9: 3 11
4 Guðmundur Geir 6-3:2:1 7: 2 11
5 Guðjón 6-3:2:1 6: 5 11
6 Ásgeir 6-2:1:3 5: 9 7
7 Kristján B 6-2:0:4 6: 5 6
8 Freyr 6-2:0:4 4: 9 6
9 JAG 6-1:2:3 7:10 5
10 Auðunn 6-1:1:4 2:12 4
7. umferð:
Gaui:Bjarni RE
Andri G:Geiri
Sr. Kristján:Gísli G
Gummi GJ:Auðunn
JAG:Freyr
Úrslit 6 umferðar:
Magninho:Pétur GS 1:0
Einar KK:Jónas 4:0
Smári:Elvar 0:3
Maggi Std.:Andri Ey 3:0
Jói N:Hafdís 2:0
1 Magnús E 6-6:0:0 12: 3 18
2 Einar KK 6-5:0:1 16: 2 15
3 Elvar 6-5:0:1 15: 4 15
4 Pétur Geir 6-3:1:2 7: 3 10
5 Jóhann N 6-3:1:2 7: 6 10
6 Magnús Std. 6-2:1:3 7:12 7
7 Andri Ey 6-1:1:4 2: 8 4
8 Jónas 6-1:0:5 6:13 3
9 Smári 6-1:0:5 2:10 3
10 Hafdís 6-1:0:5 1:14 3
7. umferð:
Pétur GS:Einar KK
Maggi Std.:Magninho
Elvar:Jói N
Jónas:Smári
Andri Ey:Hafdís
Úrslit 6. umferðar:
Gísli G:Andri G 0:1
Gummi GJ:Gaui 0:0
Geiri:Bjarni RE 1:0
Freyr:Sr. Kristján 1:0
Auðunn:JAG 1:1
1 111
Toni:Óttar 0:2
Haffi:Maggi Stei.0:0
Gylfi:Robbi 0:1
Hlynur H:Siggi F 3:1
Siffi:Bjöggi 2:3 Gísli G 6-4:0:2 9: 3 12
2 Andri G 6-4:0:2 10: 7 12
3 Bjarni Rúnar 6-3:2:1 9: 3 11
4 Guðmundur Geir 6-3:2:1 7: 2 11
5 Guðjón 6-3:2:1 6: 5 11
6 Ásgeir 6-2:1:3 5: 9 7
7 Kristján B 6-2:0:4 6: 5 6
8 Freyr 6-2:0:4 4: 9 6
9 JAG 6-1:2:3 7:10 5
10 Auðunn 6-1:1:4 2:12 4
7. umferð:
Gaui:Bjarni RE
Andri G:Geiri
Sr. Kristján:Gísli G
Gummi GJ:Auðunn
JAG:Freyr
Úrslit 6 umferðar:
Magninho:Pétur GS 1:0
Einar KK:Jónas 4:0
Smári:Elvar 0:3
Maggi Std.:Andri Ey 3:0
Jói N:Hafdís 2:0
1 Magnús E 6-6:0:0 12: 3 18
2 Einar KK 6-5:0:1 16: 2 15
3 Elvar 6-5:0:1 15: 4 15
4 Pétur Geir 6-3:1:2 7: 3 10
5 Jóhann N 6-3:1:2 7: 6 10
6 Magnús Std. 6-2:1:3 7:12 7
7 Andri Ey 6-1:1:4 2: 8 4
8 Jónas 6-1:0:5 6:13 3
9 Smári 6-1:0:5 2:10 3
10 Hafdís 6-1:0:5 1:14 3
7. umferð:
Pétur GS:Einar KK
Maggi Std.:Magninho
Elvar:Jói N
Jónas:Smári
Andri Ey:Hafdís
Gísli Geir, Kiddi BV, Hreggi og Inga J efst í neðstu deildunum!
Eftir Getraunastjórinn þann 25 Sep 2014 klukkan 18:41
Leikið var í KFS-(G-deild) og ofurdeild(H) um helgina:
Úrslit 6. umferðar:
Gísli GT:Þura SK 3:0 í stórleiknum
Bjarki:Jón Bragi 1:0
Kiddi BV:Þórður 2:0
Bryndís:Tryggvi G 2:0
Lilja:Guðný 0:0
1 Gísli GT 6-4:0:2 14: 6 12
2 Kristinn BV 6-3:1:2 11: 5 10
3 Bryndís 6-3:1:2 10: 6 10
4 Bjarki 6-3:1:2 7: 6 10
5 Þura SK 6-2:3:1 4: 4 9
6 Guðný 6-2:2:2 5:10 8
7 Lilja 6-1:4:1 1: 1 7
8 Jón Bragi 6-2:1:3 3: 6 7
9 Þórður 6-1:3:2 1: 3 6
10 Tryggvi G 6-0:2:4 0: 7 2
7. umferð:
Þura SK:Bjarki
Lilja:Bryndís
Þórður:Gísli GT
Tryggvi G:Kiddi BV
Guðný:Jón Bragi
Úrslit 6. umferðar:
Gústi Hr.:Þuríður S 1:0
Hreggi:Alla 3:0
Inga J:Soffía 4:0
Inga JJ:Jóna 2:0
Hjödda:Agnes 2:0
1 Hreggviður 6-4:1:1 8:3 13
2 Inga J 6-3:1:2 10:3 10
3 Ágúst Hr. 6-3:1:2 4:6 10
4 Þuríður S 6-3:0:3 4:4 9
5 Jóna 6-2:2:2 6:3 8
6 Agnes 6-2:2:2 5:8 8
7 Inga Jóna 6-2:1:3 8:4 7
8 Soffía 6-2:1:3 2:7 7
9 Aðalbjörg 6-1:3:2 1:4 6
10 Hjördís 6-2:0:4 3:9 6
7. umferð:
Jóna:Inga J
Soffía:Hreggi
Þuríður S:Agnes
Gústi Hr.:Inga JJ
Alla:Hjödda
Úrslit 6. umferðar:
Gísli GT:Þura SK 3:0 í stórleiknum
Bjarki:Jón Bragi 1:0
Kiddi BV:Þórður 2:0
Bryndís:Tryggvi G 2:0
Lilja:Guðný 0:0
1 Gísli GT 6-4:0:2 14: 6 12
2 Kristinn BV 6-3:1:2 11: 5 10
3 Bryndís 6-3:1:2 10: 6 10
4 Bjarki 6-3:1:2 7: 6 10
5 Þura SK 6-2:3:1 4: 4 9
6 Guðný 6-2:2:2 5:10 8
7 Lilja 6-1:4:1 1: 1 7
8 Jón Bragi 6-2:1:3 3: 6 7
9 Þórður 6-1:3:2 1: 3 6
10 Tryggvi G 6-0:2:4 0: 7 2
7. umferð:
Þura SK:Bjarki
Lilja:Bryndís
Þórður:Gísli GT
Tryggvi G:Kiddi BV
Guðný:Jón Bragi
Úrslit 6. umferðar:
Gústi Hr.:Þuríður S 1:0
Hreggi:Alla 3:0
Inga J:Soffía 4:0
Inga JJ:Jóna 2:0
Hjödda:Agnes 2:0
1 Hreggviður 6-4:1:1 8:3 13
2 Inga J 6-3:1:2 10:3 10
3 Ágúst Hr. 6-3:1:2 4:6 10
4 Þuríður S 6-3:0:3 4:4 9
5 Jóna 6-2:2:2 6:3 8
6 Agnes 6-2:2:2 5:8 8
7 Inga Jóna 6-2:1:3 8:4 7
8 Soffía 6-2:1:3 2:7 7
9 Aðalbjörg 6-1:3:2 1:4 6
10 Hjördís 6-2:0:4 3:9 6
7. umferð:
Jóna:Inga J
Soffía:Hreggi
Þuríður S:Agnes
Gústi Hr.:Inga JJ
Alla:Hjödda
Til baka...