Spjallið
Svara
Til baka...
HHH-b, HHH-c og Ragnheiður Perla efst í efstu deildunum!
Eftir Getraunastjorinn þann 03 Nov 2014 klukkan 17:26
Um helgina var leikið í meistaradeild(A-deild) og 1. deild(B):
Úrslit 2. umferðar:
HHH-g:HHH 2:2
Trausti Hj.:HHH-b 3:5
Wenger:KFS 4:3
Tryggvi H:Lóran 3:2
Haukur:Eygló 3:1
1 HHH-b 2-2:0:0 8:5 6
2 Wenger 2-1:1:0 6:5 4
3 HHH 2-1:1:0 4:3 4
4 Haukur 2-1:0:1 5:4 3
5 Lóran 2-1:0:1 4:4 3
6 Tryggvi H 2-1:0:1 4:4 3
7 HHH-g 2-0:2:0 4:4 2
8 KFS 2-0:1:1 5:6 1
9 Eygló 2-0:1:1 3:5 1
10 Trausti Hj. 2-0:0:2 4:7 0
3. umferð:
HHH-b:Tryggvi H
Lóran:HHH
Wenger:HHH-g
KFS:Haukur
Eygló:Trausti Hj.
Úrslit 2. umferðar:
HHH-h:HHH-d 2:2
HHH-e:Vera Björk 3:3
HHH-f:Ragnheiður Perla 3:3
HHH-c:Charlotta 4:2
Bridge:Tappi 4:1
1 HHH-c 2-1:1:0 6:4 4
2 Ragnheiður PH 2-1:1:0 5:4 4
3 Vera Björk 2-1:1:0 5:4 4
4 HHH-h 2-1:1:0 4:3 4
5 Bridge 2-1:0:1 5:3 3
6 HHH-e 2-0:2:0 5:5 2
7 HHH-d 2-0:2:0 4:4 2
8 HHH-f 2-0:1:1 4:5 1
9 Tappi 2-0:1:1 3:6 1
10 Charlotta 2-0:0:2 3:6 0
3. umferð:
Vera Björk:HHH-h
Ragnheiður Perla:HHH-e
HHH-d:HHH-c
HHH-f:Bridge
Charlotta:Tappi
Úrslit 2. umferðar:
HHH-g:HHH 2:2
Trausti Hj.:HHH-b 3:5
Wenger:KFS 4:3
Tryggvi H:Lóran 3:2
Haukur:Eygló 3:1
1 HHH-b 2-2:0:0 8:5 6
2 Wenger 2-1:1:0 6:5 4
3 HHH 2-1:1:0 4:3 4
4 Haukur 2-1:0:1 5:4 3
5 Lóran 2-1:0:1 4:4 3
6 Tryggvi H 2-1:0:1 4:4 3
7 HHH-g 2-0:2:0 4:4 2
8 KFS 2-0:1:1 5:6 1
9 Eygló 2-0:1:1 3:5 1
10 Trausti Hj. 2-0:0:2 4:7 0
3. umferð:
HHH-b:Tryggvi H
Lóran:HHH
Wenger:HHH-g
KFS:Haukur
Eygló:Trausti Hj.
Úrslit 2. umferðar:
HHH-h:HHH-d 2:2
HHH-e:Vera Björk 3:3
HHH-f:Ragnheiður Perla 3:3
HHH-c:Charlotta 4:2
Bridge:Tappi 4:1
1 HHH-c 2-1:1:0 6:4 4
2 Ragnheiður PH 2-1:1:0 5:4 4
3 Vera Björk 2-1:1:0 5:4 4
4 HHH-h 2-1:1:0 4:3 4
5 Bridge 2-1:0:1 5:3 3
6 HHH-e 2-0:2:0 5:5 2
7 HHH-d 2-0:2:0 4:4 2
8 HHH-f 2-0:1:1 4:5 1
9 Tappi 2-0:1:1 3:6 1
10 Charlotta 2-0:0:2 3:6 0
3. umferð:
Vera Björk:HHH-h
Ragnheiður Perla:HHH-e
HHH-d:HHH-c
HHH-f:Bridge
Charlotta:Tappi
Beddi, Louisa, formaðurinn og Addi efst í næstefstu deildunum!
Eftir Getraunastjórinn þann 04 Nov 2014 klukkan 22:03
Leikið var í getraunadeild(C-deild) og 1. deild(D) um helgina:
Úrslit 2. umferðar:
ERNA:LEA 2:0
LÚÐVÍK JN.:LOUISA 0:1
ROBBI:BEDDI 0:1
HIMMI:JOLLI 2:2
SVEINBJÖRN:JÓN SÁLI 3:2
1 Bergvin 2-2:0:0 3:0 6
2 Erna 2-2:0:0 3:0 6
3 Louisa 2-2:0:0 3:0 6
4 Eyjólfur 2-1:1:0 3:2 4
5 Sveinbjörn 2-1:0:1 3:4 3
6 Lea 2-1:0:1 1:2 3
7 Hilmar B 2-0:1:1 2:4 1
8 Jón P 2-0:0:2 2:4 0
9 Lúðvík Jn. 2-0:0:2 0:2 0
10 Róbert 2-0:0:2 0:2 0
3. UMFERÐ:
SVEINBJÖRN:ERNA
BEDDI:LEA
LOUISA:HIMMI B
JOLLI:ROBBI
JÓN SÁLI:LÚÐVÍK JN
Úrslit 2. umferðar:
Jón Helgi:Dollý 2:0
Maggi B:Addi 0:0
Aron:Adólf 2:0
Gaui:Gylfi S 2:1
Birkir H:Formaðurinn 2:5
1 Óðinn St. 2-1:1:0 5:2 4
2 Arnsteinn 2-1:1:0 2:0 4
3 Jón Helgi 2-1:1:0 2:0 4
4 Aron 2-1:0:1 3:2 3
5 Gylfi S 2-1:0:1 3:2 3
6 Guðjón 2-1:0:1 2:3 3
7 Sólveig 2-1:0:1 2:3 3
8 Adólf 2-1:0:1 1:2 3
9 Magnús B 2-0:1:1 0:1 1
10 Birkir H 2-0:0:2 2:7 0
3. umferð:
Addi:Aron
Formaðurinn:Gylfi S.
Adólf:Jón Helgi
Maggi B:Gaui
Dollý:Birkir H
Úrslit 2. umferðar:
ERNA:LEA 2:0
LÚÐVÍK JN.:LOUISA 0:1
ROBBI:BEDDI 0:1
HIMMI:JOLLI 2:2
SVEINBJÖRN:JÓN SÁLI 3:2
1 Bergvin 2-2:0:0 3:0 6
2 Erna 2-2:0:0 3:0 6
3 Louisa 2-2:0:0 3:0 6
4 Eyjólfur 2-1:1:0 3:2 4
5 Sveinbjörn 2-1:0:1 3:4 3
6 Lea 2-1:0:1 1:2 3
7 Hilmar B 2-0:1:1 2:4 1
8 Jón P 2-0:0:2 2:4 0
9 Lúðvík Jn. 2-0:0:2 0:2 0
10 Róbert 2-0:0:2 0:2 0
3. UMFERÐ:
SVEINBJÖRN:ERNA
BEDDI:LEA
LOUISA:HIMMI B
JOLLI:ROBBI
JÓN SÁLI:LÚÐVÍK JN
Úrslit 2. umferðar:
Jón Helgi:Dollý 2:0
Maggi B:Addi 0:0
Aron:Adólf 2:0
Gaui:Gylfi S 2:1
Birkir H:Formaðurinn 2:5
1 Óðinn St. 2-1:1:0 5:2 4
2 Arnsteinn 2-1:1:0 2:0 4
3 Jón Helgi 2-1:1:0 2:0 4
4 Aron 2-1:0:1 3:2 3
5 Gylfi S 2-1:0:1 3:2 3
6 Guðjón 2-1:0:1 2:3 3
7 Sólveig 2-1:0:1 2:3 3
8 Adólf 2-1:0:1 1:2 3
9 Magnús B 2-0:1:1 0:1 1
10 Birkir H 2-0:0:2 2:7 0
3. umferð:
Addi:Aron
Formaðurinn:Gylfi S.
Adólf:Jón Helgi
Maggi B:Gaui
Dollý:Birkir H
Andri G, Hafsteinn, Bjarki og Gísli Geir efstir í næstneðstu deildunum!
Eftir Getraunastjórinn þann 05 Nov 2014 klukkan 19:17
Úrslit 2. umferðar:
JAG:Andri G 1:2
Magninho:Gummi Geir 0:0
Sr. Kristján:Hafsteinn 0:3
Elvar:Freyr 1:1
Bjarni RE:Elli 3:2
1 111
Toni:Óttar 0:2
Haffi:Maggi Stei.0:0
Gylfi:Robbi 0:1
Hlynur H:Siggi F 3:1
Siffi:Bjöggi 2:3 Andri G 2-2:0:0 5:1 6
2 Hafsteinn 2-1:1:0 4:1 4
3 Magnús E 2-1:1:0 2:1 4
4 JAG 2-1:0:1 3:3 3
5 Bjarni Rúnar 2-1:0:1 3:5 3
6 Elvar 2-0:2:0 2:2 2
7 Elías 2-0:1:1 2:3 1
8 Guðmundur Geir 2-0:1:1 1:2 1
9 Freyr 2-0:1:1 1:3 1
10 Kristján B 2-0:1:1 0:3 1
3. umferð:
Andri G:Magninho
Hafsteinn:Bjarni RE
Elli:JAG
Sr. Kristján:Elvar
Gummi GJ:Freyr
Úrslit 2. umferðar:
Smári:Geiri 3:3
Gísli GT:Pétur GS 1:0
Bjarki:Maggi Std. 3:1
Jónas:Einar KK 2:0
Jói:Auðunn 2:2
1 Bjarki 2-2:0:0 4:1 6
2 Gísli Geir 2-2:0:0 2:0 6
3 æAsgeir 2-1:1:0 7:3 4
4 Smári 2-1:1:0 4:3 4
5 Jónas 2-1:0:1 2:1 3
6 Pétur Geir 2-1:0:1 1:1 3
7 Auðunn 2-0:1:1 2:3 1
8 Jóhann 2-0:1:1 2:6 1
9 Magnús Std. 2-0:0:2 1:4 0
10 Einar KK 2-0:0:2 0:3 0
3. umferð:
Geiri:Jónas
Jói:Bjarki
Auðunn:Smári
Einar KK:Gísli GT
Pétur GS:Maggi Std.
JAG:Andri G 1:2
Magninho:Gummi Geir 0:0
Sr. Kristján:Hafsteinn 0:3
Elvar:Freyr 1:1
Bjarni RE:Elli 3:2
1 111
Toni:Óttar 0:2
Haffi:Maggi Stei.0:0
Gylfi:Robbi 0:1
Hlynur H:Siggi F 3:1
Siffi:Bjöggi 2:3 Andri G 2-2:0:0 5:1 6
2 Hafsteinn 2-1:1:0 4:1 4
3 Magnús E 2-1:1:0 2:1 4
4 JAG 2-1:0:1 3:3 3
5 Bjarni Rúnar 2-1:0:1 3:5 3
6 Elvar 2-0:2:0 2:2 2
7 Elías 2-0:1:1 2:3 1
8 Guðmundur Geir 2-0:1:1 1:2 1
9 Freyr 2-0:1:1 1:3 1
10 Kristján B 2-0:1:1 0:3 1
3. umferð:
Andri G:Magninho
Hafsteinn:Bjarni RE
Elli:JAG
Sr. Kristján:Elvar
Gummi GJ:Freyr
Úrslit 2. umferðar:
Smári:Geiri 3:3
Gísli GT:Pétur GS 1:0
Bjarki:Maggi Std. 3:1
Jónas:Einar KK 2:0
Jói:Auðunn 2:2
1 Bjarki 2-2:0:0 4:1 6
2 Gísli Geir 2-2:0:0 2:0 6
3 æAsgeir 2-1:1:0 7:3 4
4 Smári 2-1:1:0 4:3 4
5 Jónas 2-1:0:1 2:1 3
6 Pétur Geir 2-1:0:1 1:1 3
7 Auðunn 2-0:1:1 2:3 1
8 Jóhann 2-0:1:1 2:6 1
9 Magnús Std. 2-0:0:2 1:4 0
10 Einar KK 2-0:0:2 0:3 0
3. umferð:
Geiri:Jónas
Jói:Bjarki
Auðunn:Smári
Einar KK:Gísli GT
Pétur GS:Maggi Std.
Gústi Hr., Hjalli, Jóna og Agnes efst í neðstu deildunum!
Eftir Getraunastjórinn þann 06 Nov 2014 klukkan 10:50
Leikið var í KFS-(G-deild) og ofurdeild(H) um helgina:
Úrslit 2. umferðar:
Hjalli V.:Bryndís 2:0
Jón Bragi:Andri Ey. 0:1
Gústi Hr.:Kiddi BV 3:0
Guðný:Hafdís 2:0
Þuríður S:Þura SK 2:0
1 Ágúst Hr. 2-1:1:0 3:0 4
2 Hjálmar V 2-1:1:0 3:1 4
3 Guðný 2-1:1:0 2:0 4
4 Þuríður S 2-1:1:0 2:0 4
5 Andri Ey 2-1:1:0 1:0 4
6 Jón Bragi 2-0:1:1 1:2 1
7 Bryndís 2-0:1:1 1:3 1
8 Hafdís 2-0:1:1 0:2 1
9 Þura SK 2-0:1:1 0:2 1
10 Kristinn BV 2-0:1:1 1:4 1
3. umferð:
Guðný:Þuríður S
Andri Ey:Hjalli
Bryndís:Gústi Hr.
Hafdís:Jón Bragi
Kiddi BV:Þura SK
Úrslit 2. umferðar:
Agnes:Lilja 1:0
Hreggi:Friðrik ÞS 2:0
Hjödda:Jóna 0:1
Kjartan:Inga Jóna 2:0
Alla:Inga J 1:1
1 Jóna 2-2:0:0 3:0 6
2 Agnes 2-1:1:0 1:0 4
3 Friðrik 2-1:0:1 3:2 3
4 Lilja 2-1:0:1 2:0 3
5 Hreggviður 2-1:0:1 2:2 3
6 Inga Jóna 2-1:0:1 2:2 3
7 Kjartan 2-1:0:1 2:3 3
8 Inga J 2-0:2:0 1:1 2
9 Aðalbjörg 2-0:1:1 1:3 1
10 Hjördís 2-0:0:2 0:3 0
3. umferð:
Friðrik ÞS:Agnes
Jóna:Inga Jóna
Hreggi:Kjartan
Lilja:Alla
Inga J:Hjödda
Úrslit 2. umferðar:
Hjalli V.:Bryndís 2:0
Jón Bragi:Andri Ey. 0:1
Gústi Hr.:Kiddi BV 3:0
Guðný:Hafdís 2:0
Þuríður S:Þura SK 2:0
1 Ágúst Hr. 2-1:1:0 3:0 4
2 Hjálmar V 2-1:1:0 3:1 4
3 Guðný 2-1:1:0 2:0 4
4 Þuríður S 2-1:1:0 2:0 4
5 Andri Ey 2-1:1:0 1:0 4
6 Jón Bragi 2-0:1:1 1:2 1
7 Bryndís 2-0:1:1 1:3 1
8 Hafdís 2-0:1:1 0:2 1
9 Þura SK 2-0:1:1 0:2 1
10 Kristinn BV 2-0:1:1 1:4 1
3. umferð:
Guðný:Þuríður S
Andri Ey:Hjalli
Bryndís:Gústi Hr.
Hafdís:Jón Bragi
Kiddi BV:Þura SK
Úrslit 2. umferðar:
Agnes:Lilja 1:0
Hreggi:Friðrik ÞS 2:0
Hjödda:Jóna 0:1
Kjartan:Inga Jóna 2:0
Alla:Inga J 1:1
1 Jóna 2-2:0:0 3:0 6
2 Agnes 2-1:1:0 1:0 4
3 Friðrik 2-1:0:1 3:2 3
4 Lilja 2-1:0:1 2:0 3
5 Hreggviður 2-1:0:1 2:2 3
6 Inga Jóna 2-1:0:1 2:2 3
7 Kjartan 2-1:0:1 2:3 3
8 Inga J 2-0:2:0 1:1 2
9 Aðalbjörg 2-0:1:1 1:3 1
10 Hjördís 2-0:0:2 0:3 0
3. umferð:
Friðrik ÞS:Agnes
Jóna:Inga Jóna
Hreggi:Kjartan
Lilja:Alla
Inga J:Hjödda
Til baka...