Spjallið
Svara
Til baka...
KFS, Charlotta og HHH-g efst í efstu deildunum!
Eftir Getraunastjórinn þann 27 Apr 2015 klukkan 18:22
Um helgina var leikið í meistara-(A-deild) og 1. deild(B):
Úrslit 6. umferðar:
KFS:HHH-b 3:0
Trausti Hj.:HHH-d 3:2
Tryggvi H:Bridge 3:1
Lóran:HHH-c 3:1
V 1 KFS 6-3:1:2 15:11 10
2 HHH-d 6-3:1:2 14:11 10
3 Tryggvi H 6-3:1:2 14:12 10
4 Lóran 6-3:0:3 15:13 9
5 HHH-b 6-3:0:3 13:13 9
6 Trausti Hj. 6-3:0:3 13:14 9
7 HHH-c 6-3:0:3 12:13 9
8 Bridge 6-3:0:3 13:16 9
9 Wenger 6-2:1:3 13:14 7
10 Vera Björk 6-2:0:4 11:16 6
7. umferð:
HHH-b:Tryggvi H
HHH-c:KFS
Trausti Hj.:Lóran
HHH-d:Wenger
Bridge:Vera Björk
Úrslit 6. umferðar:
Tappi:Charlotta 3:1
HHH-g:Eygló 2:0
Ragnheiður PH:Hjölli 2:0
HHH:Louisa 2:2
HHH-e:Haukur 2:2
1 Charlotta 6-4:1:1 15: 7 13
2 HHH-g 6-3:1:2 13:10 10
3 Hjörleifur 6-3:1:2 11:12 10
4 Eygló 6-3:0:3 9:10 9
5 Tappi 6-2:2:2 14:12 8
6 Haukur 6-1:5:0 14:13 8
7 Louisa 6-1:4:1 14:14 7
8 HHH 6-1:3:2 10:13 6
9 Ragnheiður PH 6-1:2:3 12:13 5
10 HHH-e 6-0:3:3 9:17 3
7. umferð:
Charlotta:Haukur
Louisa:HHH-g
Tappi:HHH
Hjölli:HHH-e
Eygló:Ragnheiður Perla
Úrslit 6. umferðar:
KFS:HHH-b 3:0
Trausti Hj.:HHH-d 3:2
Tryggvi H:Bridge 3:1
Lóran:HHH-c 3:1
V 1 KFS 6-3:1:2 15:11 10
2 HHH-d 6-3:1:2 14:11 10
3 Tryggvi H 6-3:1:2 14:12 10
4 Lóran 6-3:0:3 15:13 9
5 HHH-b 6-3:0:3 13:13 9
6 Trausti Hj. 6-3:0:3 13:14 9
7 HHH-c 6-3:0:3 12:13 9
8 Bridge 6-3:0:3 13:16 9
9 Wenger 6-2:1:3 13:14 7
10 Vera Björk 6-2:0:4 11:16 6
7. umferð:
HHH-b:Tryggvi H
HHH-c:KFS
Trausti Hj.:Lóran
HHH-d:Wenger
Bridge:Vera Björk
Úrslit 6. umferðar:
Tappi:Charlotta 3:1
HHH-g:Eygló 2:0
Ragnheiður PH:Hjölli 2:0
HHH:Louisa 2:2
HHH-e:Haukur 2:2
1 Charlotta 6-4:1:1 15: 7 13
2 HHH-g 6-3:1:2 13:10 10
3 Hjörleifur 6-3:1:2 11:12 10
4 Eygló 6-3:0:3 9:10 9
5 Tappi 6-2:2:2 14:12 8
6 Haukur 6-1:5:0 14:13 8
7 Louisa 6-1:4:1 14:14 7
8 HHH 6-1:3:2 10:13 6
9 Ragnheiður PH 6-1:2:3 12:13 5
10 HHH-e 6-0:3:3 9:17 3
7. umferð:
Charlotta:Haukur
Louisa:HHH-g
Tappi:HHH
Hjölli:HHH-e
Eygló:Ragnheiður Perla
HHH-f, Robbi, Bjarki og Magninho enn efstir í næstefstu deildunum!
Eftir Getraunastjórinn þann 28 Apr 2015 klukkan 22:20
Leikið var í getraunadeild(C-deild) og 1. deild(D) um helgina:
Úrslit 6. umferðar:
HHH-F:JÓN SÁLI 4:0
ROBBI:LÚÐVÍK JN. 2:0
JOLLI:JAG 1:0
ERNA:PÉTUR R 6:0
SVEINBJÖRN:LEA 1:0
1 HHH-f 6-6:0:0 19: 0 18
2 Róbert 6-4:0:2 11: 2 12
3 Eyjólfur 6-4:0:2 10: 8 9
4 Pétur R 6-2:2:2 5:10 8
5 Jón P 6-1:4:1 4: 7 7
6 Lea 6-2:1:3 4: 7 7
7 Erna 6-2:0.4 12: 10 6
8 Lúðvík Jn. 6-1:3:2 5: 8 6
9 JAG 6-1:1:4 2:10 4
10 Sveinbjörn 6-1:1:4 3:13 4
7. UMFERÐ:
ROBBI:HHH-F
PÉTUR R:JOLLI
JÓN SÁLI:ERNA
LÚÐVÍK JN.:LEA
JAG:SVEINBJÖRN
Úrslit 6. umferðar:
Rooney:Aron 3:0
Maggi B:Magninho 2:0
Himmi:Bjarki G 2:1
Gylfi S:Formaðurinn 4:0
Beddi:Jón Helgi 3:0
1 Bjarki G 6-4:1:1 13: 5 13
2 Magnús E 6-4:0:2 8: 5 12
3 Gylfi S 6-3:1:2 9: 5 10
4 Bjarni Rúnar 6-3:1:2 10: 7 10
5 Aron 6-3:1:2 4: 6 10
6 Magnús B 6-2:2:2 8: 7 8
7 Hilmar 6-2:1:3 6: 7 7
8 Jón Helgi 6-2:0:4 5:12 6
9 Bergvin 6-1:2:3 4: 8 5
10 Óðinn St 6-1:1:4 7:12 4
7. umferð:
Bjarki G:Rooney
Magninho:Aron
Maggi B:Gylfi S
Jón Helgi:Himmi
Formaðurinn:Beddi
Úrslit 6. umferðar:
HHH-F:JÓN SÁLI 4:0
ROBBI:LÚÐVÍK JN. 2:0
JOLLI:JAG 1:0
ERNA:PÉTUR R 6:0
SVEINBJÖRN:LEA 1:0
1 HHH-f 6-6:0:0 19: 0 18
2 Róbert 6-4:0:2 11: 2 12
3 Eyjólfur 6-4:0:2 10: 8 9
4 Pétur R 6-2:2:2 5:10 8
5 Jón P 6-1:4:1 4: 7 7
6 Lea 6-2:1:3 4: 7 7
7 Erna 6-2:0.4 12: 10 6
8 Lúðvík Jn. 6-1:3:2 5: 8 6
9 JAG 6-1:1:4 2:10 4
10 Sveinbjörn 6-1:1:4 3:13 4
7. UMFERÐ:
ROBBI:HHH-F
PÉTUR R:JOLLI
JÓN SÁLI:ERNA
LÚÐVÍK JN.:LEA
JAG:SVEINBJÖRN
Úrslit 6. umferðar:
Rooney:Aron 3:0
Maggi B:Magninho 2:0
Himmi:Bjarki G 2:1
Gylfi S:Formaðurinn 4:0
Beddi:Jón Helgi 3:0
1 Bjarki G 6-4:1:1 13: 5 13
2 Magnús E 6-4:0:2 8: 5 12
3 Gylfi S 6-3:1:2 9: 5 10
4 Bjarni Rúnar 6-3:1:2 10: 7 10
5 Aron 6-3:1:2 4: 6 10
6 Magnús B 6-2:2:2 8: 7 8
7 Hilmar 6-2:1:3 6: 7 7
8 Jón Helgi 6-2:0:4 5:12 6
9 Bergvin 6-1:2:3 4: 8 5
10 Óðinn St 6-1:1:4 7:12 4
7. umferð:
Bjarki G:Rooney
Magninho:Aron
Maggi B:Gylfi S
Jón Helgi:Himmi
Formaðurinn:Beddi
Dollý, Gísli Geir, Elvar og Auðunn efstir í næstneðstu deildunum!
Eftir Getraunastjórinn þann 29 Apr 2015 klukkan 18:20
Leikið var um helgina í 2.(E-deild) og 3. deild(F) getraunadeildar:
Úrslit 6. umferðar:
Dollý:Stefán BH 2:0
Gaui:Þorgils 0:2
Gummi GJ:Gísli GT 0:4
Addi:Elli 0:1
Bjarki H:Hafsteinn 2:0
1 111
Toni:Óttar 0:2
Haffi:Maggi Stei.0:0
Gylfi:Robbi 0:1
Hlynur H:Siggi F 3:1
Siffi:Bjöggi 2:3 Sólveig 6-4:1:1 7: 3 13
2 Gísli Geir 6-4:0:2 10: 4 12
3 Elías 6-4:0:2 10: 4 12
4 Guðjón 6-3:1.2 8: 3 10
5 Stefán Björn 6-3:1:2 5: 7 10
6 Hafsteinn 6-3:0:3 6: 4 9
7 Þorgils 6-2:1:3 7: 6 7
8 Guðmundur Geir 6-2:1:3 4: 8 7
9 Arnsteinn 6-1:1:4 3: 8 4
10 Bjarki H 6-1:0:5 3:16 3
7. umferð:
Elli:Gaui
Stefán BH:Gísli GT
Dollý:Bjarki H
Þorgils:Gummi GJ
Hafsteinn:Addi
Úrslit 6. umferðar:
Elvar:Jói N 3:1
Jói lögga:Auðunn 2:1
Maggi Std.:Smári 1:2
Andri G:Gústi Hr. 0:0
Geiri:Andri Ey 2:0
1 Elvar 6-4:2:0 14: 3 14
2 Auðunn 6-4:1:1 10: 5 13
3 Jóhann Ingi 6-3:0:3 10: 7 9
4 Magnús Std. 6-3:0:3 8: 7 9
5 Jóhannes Ó 6-2:2:2 6: 6 8
6 Ágúst Hr. 6-2:2:2 5: 5 8
7 V. Smári 6-2:2:2 4:12 8
8 Ásgeir 6-2:1:3 5: 4 7
9 Andri Ey 6-1:2:3 3: 9 5
10 Andri G 6-0:2:4 2: 6 2
7. umferð:
Jói lögga:Elvar
Auðunn:Smári
Andri Ey:Maggi Std.
Jóhann IÞ:Andri G
Gústi Hr.:Geiri
Úrslit 6. umferðar:
Dollý:Stefán BH 2:0
Gaui:Þorgils 0:2
Gummi GJ:Gísli GT 0:4
Addi:Elli 0:1
Bjarki H:Hafsteinn 2:0
1 111
Toni:Óttar 0:2
Haffi:Maggi Stei.0:0
Gylfi:Robbi 0:1
Hlynur H:Siggi F 3:1
Siffi:Bjöggi 2:3 Sólveig 6-4:1:1 7: 3 13
2 Gísli Geir 6-4:0:2 10: 4 12
3 Elías 6-4:0:2 10: 4 12
4 Guðjón 6-3:1.2 8: 3 10
5 Stefán Björn 6-3:1:2 5: 7 10
6 Hafsteinn 6-3:0:3 6: 4 9
7 Þorgils 6-2:1:3 7: 6 7
8 Guðmundur Geir 6-2:1:3 4: 8 7
9 Arnsteinn 6-1:1:4 3: 8 4
10 Bjarki H 6-1:0:5 3:16 3
7. umferð:
Elli:Gaui
Stefán BH:Gísli GT
Dollý:Bjarki H
Þorgils:Gummi GJ
Hafsteinn:Addi
Úrslit 6. umferðar:
Elvar:Jói N 3:1
Jói lögga:Auðunn 2:1
Maggi Std.:Smári 1:2
Andri G:Gústi Hr. 0:0
Geiri:Andri Ey 2:0
1 Elvar 6-4:2:0 14: 3 14
2 Auðunn 6-4:1:1 10: 5 13
3 Jóhann Ingi 6-3:0:3 10: 7 9
4 Magnús Std. 6-3:0:3 8: 7 9
5 Jóhannes Ó 6-2:2:2 6: 6 8
6 Ágúst Hr. 6-2:2:2 5: 5 8
7 V. Smári 6-2:2:2 4:12 8
8 Ásgeir 6-2:1:3 5: 4 7
9 Andri Ey 6-1:2:3 3: 9 5
10 Andri G 6-0:2:4 2: 6 2
7. umferð:
Jói lögga:Elvar
Auðunn:Smári
Andri Ey:Maggi Std.
Jóhann IÞ:Andri G
Gústi Hr.:Geiri
Jónas, Frikki, Gísli G og Hjalli efstir í neðstu deildunum!
Eftir Getraunastjórinn þann 30 Apr 2015 klukkan 21:46
Leikið var í KFS-(G-deild) og ofurdeild(H) um helgina:
6. umferð:
Hjalli V:Inga J
Kiddi BV:Hjödda
Gísli G:Bryndís
Agnes:Hreggi
Jón Bragi:Alla
1 Jónas 5-4:1:1 9: 4 13
2 Friðrik ÞS 6-4:0:2 12: 4 12
3 Einar KK 6-4:0:2 12: 5 12
4 Hafdís 6-3:3:0 4: 0 12
5 Þura Stína 6-2:2:2 5: 7 8
6 Þuríður S 6-2:1:3 2: 4 7
7 Guðný 6-2:0:4 5:11 6
8 Jóna B 6-1:2:3 1: 6 5
9 Drífa 6-1:2:3 1: 8 5
10 Inga Jóna 6-1:1:4 6: 8 4
7. umferð:
Einar KK:Friðrik ÞS
Þura SK:Jónas
Drífa:Hafdís
Jóna:Guðný
Inga JJ:Þuríður S
Úrslit 6. umferðar:
Hjalli V:Inga J 3:0
Kiddi BV:Hjödda 0:0
Gísli G:Bryndís 2:1
Agnes:Hreggi 2:0
Jón Bragi:Alla 2:0
1 Gísli G 6-4:1:1 11: 2 13
2 Hjálmar V 6-4:1:1 10: 2 13
3 Jón Bragi 6-3:0:3 5: 7 9
4 Kristinn BV 6-2:2:2 5: 4 8
5 Agnes 6-2:2:2 4: 4 8
6 Hreggviður 6-2:2:2 2: 3 8
7 Hjördís 6-2:1:3 5: 6 7
8 Aðalbjörg 6-2:1:3 3: 5 7
9 Inga J 6-2:0:4 5:10 6
10 Bryndís 6-1:2:3 3: 8 5
7. umferð:
Gísli G:Jón Bragi
Hjödda:Hjalli V
Alla:Kiddi BV
Inga J:Agnes
Bryndís:Hreggi
6. umferð:
Hjalli V:Inga J
Kiddi BV:Hjödda
Gísli G:Bryndís
Agnes:Hreggi
Jón Bragi:Alla
1 Jónas 5-4:1:1 9: 4 13
2 Friðrik ÞS 6-4:0:2 12: 4 12
3 Einar KK 6-4:0:2 12: 5 12
4 Hafdís 6-3:3:0 4: 0 12
5 Þura Stína 6-2:2:2 5: 7 8
6 Þuríður S 6-2:1:3 2: 4 7
7 Guðný 6-2:0:4 5:11 6
8 Jóna B 6-1:2:3 1: 6 5
9 Drífa 6-1:2:3 1: 8 5
10 Inga Jóna 6-1:1:4 6: 8 4
7. umferð:
Einar KK:Friðrik ÞS
Þura SK:Jónas
Drífa:Hafdís
Jóna:Guðný
Inga JJ:Þuríður S
Úrslit 6. umferðar:
Hjalli V:Inga J 3:0
Kiddi BV:Hjödda 0:0
Gísli G:Bryndís 2:1
Agnes:Hreggi 2:0
Jón Bragi:Alla 2:0
1 Gísli G 6-4:1:1 11: 2 13
2 Hjálmar V 6-4:1:1 10: 2 13
3 Jón Bragi 6-3:0:3 5: 7 9
4 Kristinn BV 6-2:2:2 5: 4 8
5 Agnes 6-2:2:2 4: 4 8
6 Hreggviður 6-2:2:2 2: 3 8
7 Hjördís 6-2:1:3 5: 6 7
8 Aðalbjörg 6-2:1:3 3: 5 7
9 Inga J 6-2:0:4 5:10 6
10 Bryndís 6-1:2:3 3: 8 5
7. umferð:
Gísli G:Jón Bragi
Hjödda:Hjalli V
Alla:Kiddi BV
Inga J:Agnes
Bryndís:Hreggi
Til baka...