Spjallið
Svara
Til baka...
HHH-d, HHH-b og Ragnheiður Perla efst í efstu deildunum!
Eftir Getraunastjórinn þann 07 Dec 2015 klukkan 17:16
Um helgina var leikið í meistara-(A-deild) og 1. deild(B):
Úrslit 7. umferðar:
Tappi:HHH-d 3:2
Haukur:HHH 2:0
KFS:HHH-c 2:1
Lóran:Wenger 2:2
HHH-g:Bridge 1:1
1 HHH-d 7-4:2:1 16:13 14
2 Haukur 7-4:1:2 18:15 13
3 Tappi 7-4:1:2 18:16 13
4 KFS 7-4:1:2 17:16 13
5 Lóran 7-3:1:3 16:17 10
6 Wenger 7-2:2:3 14:13 8
7 HHH 7-2:2:3 13:17 8
8 HHH-c 7-2:1:4 16:15 7
9 Bridge 7-2:1:4 15:17 7
10 HHH-g 7-1:2:4 11:15 5
8 umferð:
HHH-d:KFS
HHH:Tappi
Bridge:Haukur
HHH-c:Lóran
Wenger:HHH-g
Úrslit 7. umferðar:
Louisa:HHH-b 1:1
Ragnheiður Perla:HHH-h 1:1
Charlotta:Tryggvi H 2:0
Eldjárn:Vera Björk 3:1
Bjarki G:HHH-f 1:1
1 HHH-b 7-4:1:2 15:13 13
2 Ragnheiður PH 7-3:3:1 16:14 12
3 Louisa 7-3:2:2 14:15 11
4 Eldjárn 7-3:1:3 15:12 10
5 HHH-h 7-3:0:3 12:12 9
6 HHH-f 7-2:3:2 14:13 9
7 Tryggvi H 7-2:3:2 13:15 9
8 Vera Björk 7-2:2:3 14:14 8
9 Charlotta 7-2:2:3 13:15 8
10 Bjarki G 7-1:2:4 12:15 5
8. umferð:
Tryggvi H:Ragnheiður Perla
HHH-f:Eldjárn
HHH-b:Charlotta
Vera Björk:Louisa
HHH-h:Bjarki G
Úrslit 7. umferðar:
Tappi:HHH-d 3:2
Haukur:HHH 2:0
KFS:HHH-c 2:1
Lóran:Wenger 2:2
HHH-g:Bridge 1:1
1 HHH-d 7-4:2:1 16:13 14
2 Haukur 7-4:1:2 18:15 13
3 Tappi 7-4:1:2 18:16 13
4 KFS 7-4:1:2 17:16 13
5 Lóran 7-3:1:3 16:17 10
6 Wenger 7-2:2:3 14:13 8
7 HHH 7-2:2:3 13:17 8
8 HHH-c 7-2:1:4 16:15 7
9 Bridge 7-2:1:4 15:17 7
10 HHH-g 7-1:2:4 11:15 5
8 umferð:
HHH-d:KFS
HHH:Tappi
Bridge:Haukur
HHH-c:Lóran
Wenger:HHH-g
Úrslit 7. umferðar:
Louisa:HHH-b 1:1
Ragnheiður Perla:HHH-h 1:1
Charlotta:Tryggvi H 2:0
Eldjárn:Vera Björk 3:1
Bjarki G:HHH-f 1:1
1 HHH-b 7-4:1:2 15:13 13
2 Ragnheiður PH 7-3:3:1 16:14 12
3 Louisa 7-3:2:2 14:15 11
4 Eldjárn 7-3:1:3 15:12 10
5 HHH-h 7-3:0:3 12:12 9
6 HHH-f 7-2:3:2 14:13 9
7 Tryggvi H 7-2:3:2 13:15 9
8 Vera Björk 7-2:2:3 14:14 8
9 Charlotta 7-2:2:3 13:15 8
10 Bjarki G 7-1:2:4 12:15 5
8. umferð:
Tryggvi H:Ragnheiður Perla
HHH-f:Eldjárn
HHH-b:Charlotta
Vera Björk:Louisa
HHH-h:Bjarki G
Trausti, Hjölli, Einar og Elli efstir í næstefstu deildunum!
Eftir Getraunastjórinn þann 08 Dec 2015 klukkan 18:31
Um helgina var leikið í getrauna-(C-deild) og 1. deild(D):
Úrslit 7. umferðar:
HHH-e:Trausti Hj. 2:2
Hjölli:Jolli 2:0
Lúðvík Jn.:Eygló 0:0
Siggi II:Jón sáli 2:0
Beddi:Lea 3:0
1 Trausti Hj. 7-4:3:0 16: 7 15
2 Hjörleifur 7-4:2:1 18:10 14
3 Eygló 7-3:3:1 12: 9 12
4 HHH-e 7-2:4:1 18:13 10
5 Sigurður II 7-2:3:2 12:13 9
6 Lúðvík Jn. 7-2:2:3 9:15 8
7 Lea 7-2:1:4 9:13 7
8 Jón P 7-2:1:4 7:12 7
9 Eyjólfur 7-2:1:4 9:15 7
10 Bergvin 7-2:0:5 9:12 6
8. umferð:
Eygló:Hjölli
Trausti Hj.:Siggi II
Lea:Lúðvík Jn.
Jolli:HHH-e
Jón sáli:Beddi
Úrslit 7. umferðar:
Elli:Robbi 2:0
Einar KK:JAG 2:0
Rooney:Sveinbjörn 2:0
Viggi:Valtýr 2:0
Birkir:Jói N 0:2
1 Einar KK 7-6:0:1 13: 4 18
2 Elías 7-5:0:2 9: 6 15
3 Róbert 7-4:0:3 12: 8 12
4 Jóhann N 7-4:0:3 8: 6 12
5 Sveinbjörn 7-3:1:3 10: 8 10
6 Vignir 7-3:1:3 5:10 10
7 Bjarni RE 7-3:0:4 10: 9 9
8 JAG 7-3:0:4 10: 9 9
9 Valtýr 7-3:0:4 3:10 9
10 Birkir 7-0:0:7 4:14 0
7. umferð:
Robbi:Einar KK
Jói N:Elli
JAG:Viggi
Sveinbjörn:Birkir H
Valtýr:Rooney
Úrslit 7. umferðar:
HHH-e:Trausti Hj. 2:2
Hjölli:Jolli 2:0
Lúðvík Jn.:Eygló 0:0
Siggi II:Jón sáli 2:0
Beddi:Lea 3:0
1 Trausti Hj. 7-4:3:0 16: 7 15
2 Hjörleifur 7-4:2:1 18:10 14
3 Eygló 7-3:3:1 12: 9 12
4 HHH-e 7-2:4:1 18:13 10
5 Sigurður II 7-2:3:2 12:13 9
6 Lúðvík Jn. 7-2:2:3 9:15 8
7 Lea 7-2:1:4 9:13 7
8 Jón P 7-2:1:4 7:12 7
9 Eyjólfur 7-2:1:4 9:15 7
10 Bergvin 7-2:0:5 9:12 6
8. umferð:
Eygló:Hjölli
Trausti Hj.:Siggi II
Lea:Lúðvík Jn.
Jolli:HHH-e
Jón sáli:Beddi
Úrslit 7. umferðar:
Elli:Robbi 2:0
Einar KK:JAG 2:0
Rooney:Sveinbjörn 2:0
Viggi:Valtýr 2:0
Birkir:Jói N 0:2
1 Einar KK 7-6:0:1 13: 4 18
2 Elías 7-5:0:2 9: 6 15
3 Róbert 7-4:0:3 12: 8 12
4 Jóhann N 7-4:0:3 8: 6 12
5 Sveinbjörn 7-3:1:3 10: 8 10
6 Vignir 7-3:1:3 5:10 10
7 Bjarni RE 7-3:0:4 10: 9 9
8 JAG 7-3:0:4 10: 9 9
9 Valtýr 7-3:0:4 3:10 9
10 Birkir 7-0:0:7 4:14 0
7. umferð:
Robbi:Einar KK
Jói N:Elli
JAG:Viggi
Sveinbjörn:Birkir H
Valtýr:Rooney
Ingó, Dollý, Einar Björn og Gústi Hr. efst í næstneðstu deildunum!
Eftir Getraunastjórinn þann 09 Dec 2015 klukkan 18:13
Um helgina var leikið í 2.(E-deild) og 3. deild(F) getraunadeildar:
Úrslit 7. umferðar:
Maggi B:Ingó 4:0
Dollý:Kári 1:0
Pétur GS:Gaui 0:1
Elvar:Gylfi S 2:0
Smári:Þorgils 1:0
1 Ingólfur 7-5:0:2 10: 7 15
2 Sólveig 7-4:1:2 13: 5 13
3 Magnús B 7-4:1:2 11: 4 13
4 Elvar 7-4:0:3 12: 8 12
5 Guðjón Ó 7-4:0:3 9: 7 12
6 Kári 7-3:0:4 7: 8 9
7 V. Smári 7-3:0:4 4: 7 9
8 Pétur Geir 7-3:0:4 7:11 9
9 Gylfi S 7-3:0:4 6:11 9
10 Þorgils 7-1:0:6 2:13 3
8. umferð:
Ingó:Elvar
Gaui:Dollý
Kári:Maggi B
Gylfi S.:V. Smári
Þorgils:Pétur GS
Úrslit 7 umferðar:
Jói lögga:Lúðvík Jh. 1:1
Sr. Kristján:Einar BÁ 2:2
Siggi GÓ:Slinger 1:1
Andri Ey:Gústi Hr. 1:2
Maggi Skó:Gísli Geir 0:1
1 Einar Björn 7-4:1:2 10: 7 13
2 Ágúst Hr. 7-3:3:1 12: 6 12
3 Lúðvík Jh. 7-3:2:2 11: 4 11
4 Jóhannes Ó 7-3:2:2 11: 6 11
5 Sæþór 7-2:4:1 8: 7 10
6 Sigurður GÓ 7-3:1:3 9:11 10
7 Gísli Geir 7-3:1:3 5:12 10
8 Kristján 7-2:2:3 11:12 8
9 Magnús Std. 7-1:2:4 5: 9 5
10 Andri Ey 7-1:2:4 8:16 5
8. umferð:
Gústi Hr.:Siggi GÓ
Slinger:Jói lögga
Einar BÁ:Andri Ey
Lúðvík Jh.:Maggi Std.
Gísli Geir:Sr. Kristján
Úrslit 7. umferðar:
Maggi B:Ingó 4:0
Dollý:Kári 1:0
Pétur GS:Gaui 0:1
Elvar:Gylfi S 2:0
Smári:Þorgils 1:0
1 Ingólfur 7-5:0:2 10: 7 15
2 Sólveig 7-4:1:2 13: 5 13
3 Magnús B 7-4:1:2 11: 4 13
4 Elvar 7-4:0:3 12: 8 12
5 Guðjón Ó 7-4:0:3 9: 7 12
6 Kári 7-3:0:4 7: 8 9
7 V. Smári 7-3:0:4 4: 7 9
8 Pétur Geir 7-3:0:4 7:11 9
9 Gylfi S 7-3:0:4 6:11 9
10 Þorgils 7-1:0:6 2:13 3
8. umferð:
Ingó:Elvar
Gaui:Dollý
Kári:Maggi B
Gylfi S.:V. Smári
Þorgils:Pétur GS
Úrslit 7 umferðar:
Jói lögga:Lúðvík Jh. 1:1
Sr. Kristján:Einar BÁ 2:2
Siggi GÓ:Slinger 1:1
Andri Ey:Gústi Hr. 1:2
Maggi Skó:Gísli Geir 0:1
1 Einar Björn 7-4:1:2 10: 7 13
2 Ágúst Hr. 7-3:3:1 12: 6 12
3 Lúðvík Jh. 7-3:2:2 11: 4 11
4 Jóhannes Ó 7-3:2:2 11: 6 11
5 Sæþór 7-2:4:1 8: 7 10
6 Sigurður GÓ 7-3:1:3 9:11 10
7 Gísli Geir 7-3:1:3 5:12 10
8 Kristján 7-2:2:3 11:12 8
9 Magnús Std. 7-1:2:4 5: 9 5
10 Andri Ey 7-1:2:4 8:16 5
8. umferð:
Gústi Hr.:Siggi GÓ
Slinger:Jói lögga
Einar BÁ:Andri Ey
Lúðvík Jh.:Maggi Std.
Gísli Geir:Sr. Kristján
Kata F, Kiddi BV, Eydís og Hreggi enn efst í neðstu deildunum!
Eftir Getraunastjórinn þann 10 Dec 2015 klukkan 21:36
Um helgina var leikið í KFS-(G-deild) og ofurdeild(H):
Úrslit 7. umferðar:
Jón Bragi:Kiddi BV 0:0
Inga J:Jónas 3:0
Kata:Þuríður 2:0
Sigríður:Hafdís 0:1
Drífa:Þorleifur 2:1
1 Katrín F 7-5:0:2 8:8 15
2 Kristinn BV 7-4:1:2 8:4 13
3 Hafdís 7-4:1:2 7:3 13
4 Drífa 7-4:1:2 8:7 10
5 Inga J 7-4:0:3 8:4 12
6 Jón Bragi 7-2:3:2 5:4 9
7 Jónas 7-3:0:4 6:9 9
8 Sigríður Á 7-2:1:4 4:5 7
9 Þuríður 7-1:2:4 2:9 5
10 Þorleifur 7-1:1:5 6:9 4
8. umferð:
Kiddi BV:Kata F, stórleikur hér
Hafdís:Jón Bragi
Þuríður:Drífa
Jónas:Sigríður Á
Þorleifur:Inga J
Úrslit 7. umferðar:
Hreggi:Eydís 0:2 í stórleiknum
Hjödda:Þura SK 1:0
Inga Jóna:Jóna 1:0
Guðný:Bryndís 1:1
Alla:Agnes 3:0
1 Eydís 7-5:2:0 15: 0 17
2 Hreggviður 7-5:0:2 11: 5 15
3 Guðný 7-4:2:1 10: 2 14
4 Hjördís 7-4:1:2 7: 6 13
5 Jóna 7-3:1:3 4: 6 10
6 Inga Jóna 7-2:2:3 4: 7 8
7 Agnes 7-2:1:4 2:12 7
8 Þura SK 7-1:3:3 4: 8 6
9 Aðalbjörg 7-1:2:4 5: 8 5
10 Bryndís 7-0:2:5 1:10 2
8. umferð:
Eydís:Hjödda
Jóna:Hreggi
Þura SK:Guðný
Agnes:Inga JJ
Bryndís:Alla
Úrslit 7. umferðar:
Jón Bragi:Kiddi BV 0:0
Inga J:Jónas 3:0
Kata:Þuríður 2:0
Sigríður:Hafdís 0:1
Drífa:Þorleifur 2:1
1 Katrín F 7-5:0:2 8:8 15
2 Kristinn BV 7-4:1:2 8:4 13
3 Hafdís 7-4:1:2 7:3 13
4 Drífa 7-4:1:2 8:7 10
5 Inga J 7-4:0:3 8:4 12
6 Jón Bragi 7-2:3:2 5:4 9
7 Jónas 7-3:0:4 6:9 9
8 Sigríður Á 7-2:1:4 4:5 7
9 Þuríður 7-1:2:4 2:9 5
10 Þorleifur 7-1:1:5 6:9 4
8. umferð:
Kiddi BV:Kata F, stórleikur hér
Hafdís:Jón Bragi
Þuríður:Drífa
Jónas:Sigríður Á
Þorleifur:Inga J
Úrslit 7. umferðar:
Hreggi:Eydís 0:2 í stórleiknum
Hjödda:Þura SK 1:0
Inga Jóna:Jóna 1:0
Guðný:Bryndís 1:1
Alla:Agnes 3:0
1 Eydís 7-5:2:0 15: 0 17
2 Hreggviður 7-5:0:2 11: 5 15
3 Guðný 7-4:2:1 10: 2 14
4 Hjördís 7-4:1:2 7: 6 13
5 Jóna 7-3:1:3 4: 6 10
6 Inga Jóna 7-2:2:3 4: 7 8
7 Agnes 7-2:1:4 2:12 7
8 Þura SK 7-1:3:3 4: 8 6
9 Aðalbjörg 7-1:2:4 5: 8 5
10 Bryndís 7-0:2:5 1:10 2
8. umferð:
Eydís:Hjödda
Jóna:Hreggi
Þura SK:Guðný
Agnes:Inga JJ
Bryndís:Alla
Til baka...