Spjallið
Svara
Til baka...
Staðan í hópleiknum!
Eftir Getraunastjórinn þann 17 Nov 2024 klukkan 22:37
Staðan í úrslitum ÍM og 5. hópleik ÍG 2024(501 hópur):
1. deild: Wengerí 1. sæti ÍM 2024 með 55 rétta. Wenger í 4.-5. sæti í hópleik 5 með 55 rétta. EKÓ-systur í 8.-15. sæti með 53 rétta.
2. deild: Gunners í 5.-13. sæti með 52 rétta. Charlotta, EKÓ-systur, Sigrid, Trausti og Wenger í 13.-27. sæti með 51 réttan.
3. deild, Gunners í 2.-3. sæti með 51 réttan. Doktorinn í 8.-19. sæti með 49 rétta. Beddi, Charlotta, Sáli, Tappi og Trausti í 20.-31. sæti með 48 rétta.
KFS með ígildi 1 vinningssætis af 9 í hópleik 5.
1. deild: Wengerí 1. sæti ÍM 2024 með 55 rétta. Wenger í 4.-5. sæti í hópleik 5 með 55 rétta. EKÓ-systur í 8.-15. sæti með 53 rétta.
2. deild: Gunners í 5.-13. sæti með 52 rétta. Charlotta, EKÓ-systur, Sigrid, Trausti og Wenger í 13.-27. sæti með 51 réttan.
3. deild, Gunners í 2.-3. sæti með 51 réttan. Doktorinn í 8.-19. sæti með 49 rétta. Beddi, Charlotta, Sáli, Tappi og Trausti í 20.-31. sæti með 48 rétta.
KFS með ígildi 1 vinningssætis af 9 í hópleik 5.
Staðan í ÍM 2024! Við efstir!
Eftir Getraunastjórinn þann 18 Nov 2024 klukkan 17:33
Staðan 1. deild ÍM Ísl. Getrauna 2024
Sæti Hópur 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 BB Stig
1 904 - WENGER 11 12 10 10 12 55
2-5 799 - MAVERICK 11 12 10 10 10 53
2-5 904 - EKÓ SYSTUR 12 10 10 11 10 53
2-5 111 - ManU2 11 11 10 11 10 53
2-5 230 - KÞORMAR 12 10 9 11 11 53
6 904 - HHH 11 10 10 10 11 52
7 600 - UPPINN 12 9 9 9 12 51
8-9 121 - BEST 10 11 9 9 9 48
8-9 904 - BRIDGE 11 9 9 8 11 48
Staðan 2. deild
Sæti Hópur 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 BB Stig
1 780 - SH 11 12 9 10 11 53
2 111 - ManU2 11 10 10 11 10 52
3-7 200 - Massivo 13 10 10 9 9 51
3-7 904 - WENGER 10 11 10 10 10 51
3-7 904 - Sigrid 11 10 10 9 11 51
3-7 904 - TRAUSTI 11 9 10 10 11 51
3-7 600 - UPPINN 12 9 9 9 12 51
8 121 - ÍFR 11 9 8 9 11 48
9 904 - BRIDGE 10 9 9 8 11 47
10 110 - HLAUPÁR 11 9 8 0 0 28
Staðan 3. deild
Sæti Hópur 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 BB Stig
1-2 111 - ManU2 11 9 10 11 8 49
1-2 240 - EINAR GUNN 12 9 9 9 10 49
3 240 - BERGMANN 12 9 8 9 10 48
4-5 200 - MAGMAG 11 9 8 9 10 47
4-5 580 - 2 GÓÐIR 10 9 9 9 10 47
6 904 - EKÓ SYSTUR 11 9 9 9 8 46
7 904 - Sigrid 11 8 7 8 11 45
8 780 - BANDIT 9 8 8 9 6 40
Sigurvegarinn vinnur 100 þús. kr. og Bikar, í hverri deild
Sæti Hópur 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 BB Stig
1 904 - WENGER 11 12 10 10 12 55
2-5 799 - MAVERICK 11 12 10 10 10 53
2-5 904 - EKÓ SYSTUR 12 10 10 11 10 53
2-5 111 - ManU2 11 11 10 11 10 53
2-5 230 - KÞORMAR 12 10 9 11 11 53
6 904 - HHH 11 10 10 10 11 52
7 600 - UPPINN 12 9 9 9 12 51
8-9 121 - BEST 10 11 9 9 9 48
8-9 904 - BRIDGE 11 9 9 8 11 48
Staðan 2. deild
Sæti Hópur 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 BB Stig
1 780 - SH 11 12 9 10 11 53
2 111 - ManU2 11 10 10 11 10 52
3-7 200 - Massivo 13 10 10 9 9 51
3-7 904 - WENGER 10 11 10 10 10 51
3-7 904 - Sigrid 11 10 10 9 11 51
3-7 904 - TRAUSTI 11 9 10 10 11 51
3-7 600 - UPPINN 12 9 9 9 12 51
8 121 - ÍFR 11 9 8 9 11 48
9 904 - BRIDGE 10 9 9 8 11 47
10 110 - HLAUPÁR 11 9 8 0 0 28
Staðan 3. deild
Sæti Hópur 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 BB Stig
1-2 111 - ManU2 11 9 10 11 8 49
1-2 240 - EINAR GUNN 12 9 9 9 10 49
3 240 - BERGMANN 12 9 8 9 10 48
4-5 200 - MAGMAG 11 9 8 9 10 47
4-5 580 - 2 GÓÐIR 10 9 9 9 10 47
6 904 - EKÓ SYSTUR 11 9 9 9 8 46
7 904 - Sigrid 11 8 7 8 11 45
8 780 - BANDIT 9 8 8 9 6 40
Sigurvegarinn vinnur 100 þús. kr. og Bikar, í hverri deild
Staðan í hópleik 5 3. deild!
Eftir Getraunastjórinn þann 18 Nov 2024 klukkan 17:35
3. deild: Gunners í 2.-3. sæti með 51 réttan. Doktorinn í 8.-19. sæti með 49 rétta.
Beddi, Charlotta, Sáli, Tappi og Trausti í 20.-31. sæti með 48 rétta.
Átak og Wenger í 32.-50. sæti með 47 rétta.
EKÓ-systur og Óðinn í 51.-67. sæti með 46 rétta. Eldjárn, Eygló, HHH og Siggi í 68.-91. sæti með 45 rétta.
Bridge og 73 í 92.-103. sæti með 44 rétta.
Alibaba í 151.-169. sæti með 40 rétta.
Beddi, Charlotta, Sáli, Tappi og Trausti í 20.-31. sæti með 48 rétta.
Átak og Wenger í 32.-50. sæti með 47 rétta.
EKÓ-systur og Óðinn í 51.-67. sæti með 46 rétta. Eldjárn, Eygló, HHH og Siggi í 68.-91. sæti með 45 rétta.
Bridge og 73 í 92.-103. sæti með 44 rétta.
Alibaba í 151.-169. sæti með 40 rétta.
Til baka...