Spjallið
Svara
Til baka...
Staðan í deildakeppni KFS!
Eftir Getraunastjórinn þann 27 Jul 2026 klukkan 09:16
Næstsíðasta umferð í Meistaradeild(A) 133 og 1. deild(B) 125:
Úrslit 8. umferðar:
Sigsoccer:Tryggvi 2:3
HHH:HHH-d 3:2
Vera Björk:HHH-b 4:1
Árni:Arteta 4:1
Framherjar:Ólöf 1:2
1 Tryggvi ÍM133 8-5:2:1 26:21 17-MEISTARI
2 Sigsoccer 8-4:1:3 21:19 13
3 HHH 8-4:1:3 23:22 13
4 Vera Björk 8-4:0:4 21:20 12
5 HHH-d 8-3:1:4 20:20 10
6 HHH-b 8-2:4:2 19:20 10
7 Arteta 8-3:1:4 19:21 10
8 Framherjar 8-3:1:4 19:21 10
9 Ólöf 8-3:1:4 15:17 10
10 Árni 8-2:2:4 22:24 8
Lokaumferð(hl.v.):
Tryggvi:Vera Björk
Arteta:Sigsoccer
Framherjar:HHH
HHH-b:Ólöf
Árni:HHH-d
Úrslit 8. umferðar:
Eldjárn:Trausti 3:2
Tappi:Eygló 2:3
KFS:Lóran 4:2
Gunners:HHH-c 4:1
Jens:Átak 3:3
1 Eygló 8-6:1:1 28:19 19-upp um deild
2 KFS 8-5:1:2 26:21 16
3 Eldjárn 8-4:3:1 23:20 15
4 Trausti 8-4:0:4 23:24 12
5 Gunners 8-3:2:3 20:21 11
6 HHH-c 8-3:0:5 21:23 9
7 Átak 8-2:3:3 21:24 9
8 Tappi 8-2:2:4 19:23 8
9 Lóran 8-2:1:5 22:23 7
10 Jens 8-1:3:4 17:22 6
Lokaumferð(hll. v.):
Eldjárn:Eygló
KFS:Trausti
HHH-c:Tappi
Gunners:Jens
Átak:Lóran
Úrslit 8. umferðar:
Sigsoccer:Tryggvi 2:3
HHH:HHH-d 3:2
Vera Björk:HHH-b 4:1
Árni:Arteta 4:1
Framherjar:Ólöf 1:2
1 Tryggvi ÍM133 8-5:2:1 26:21 17-MEISTARI
2 Sigsoccer 8-4:1:3 21:19 13
3 HHH 8-4:1:3 23:22 13
4 Vera Björk 8-4:0:4 21:20 12
5 HHH-d 8-3:1:4 20:20 10
6 HHH-b 8-2:4:2 19:20 10
7 Arteta 8-3:1:4 19:21 10
8 Framherjar 8-3:1:4 19:21 10
9 Ólöf 8-3:1:4 15:17 10
10 Árni 8-2:2:4 22:24 8
Lokaumferð(hl.v.):
Tryggvi:Vera Björk
Arteta:Sigsoccer
Framherjar:HHH
HHH-b:Ólöf
Árni:HHH-d
Úrslit 8. umferðar:
Eldjárn:Trausti 3:2
Tappi:Eygló 2:3
KFS:Lóran 4:2
Gunners:HHH-c 4:1
Jens:Átak 3:3
1 Eygló 8-6:1:1 28:19 19-upp um deild
2 KFS 8-5:1:2 26:21 16
3 Eldjárn 8-4:3:1 23:20 15
4 Trausti 8-4:0:4 23:24 12
5 Gunners 8-3:2:3 20:21 11
6 HHH-c 8-3:0:5 21:23 9
7 Átak 8-2:3:3 21:24 9
8 Tappi 8-2:2:4 19:23 8
9 Lóran 8-2:1:5 22:23 7
10 Jens 8-1:3:4 17:22 6
Lokaumferð(hll. v.):
Eldjárn:Eygló
KFS:Trausti
HHH-c:Tappi
Gunners:Jens
Átak:Lóran
Staðan í deildakeppni KFS!
Eftir Getraunastjórinn þann 27 Jul 2026 klukkan 11:21
Næstsíðast umferð í Getraunadeild(C) 107 og 1. deild(D) 106:
Úrslit 8. umferðar:
Charlotta:Hjölli 4:3
HHH-e:Bridge 5:2
Gísli:Ragnheiður Perla 3:2
Reykir:Doktorinn 4:2
Haukur:Gulli 2:0
1 HHH-e 8-6:0:2 23:14 18-upp
2 Charlotta 8-6:0:2 24:18 18-upp
3 Gísli 8-4:2:2 21:18 14
4 Hjörleifur 8-3:2:3 20:19 11
5 Doktorinn 8-3:1:4 19:19 10
6 Bridge 8-3:1:4 20:24 10
7 Reykir 8-3:1:4 17:21 10
8 Ragnheiður PH 8-2:3:3 18:19 9
9 Haukur 8-3:0.5 18:20 9
10 Guðlaugur 8-2:0:6 13:21 6
Lokaumferð(hll. v.):
Charlotta:HHH-e, stórleikur hér
Doktorinn:Gísli
Hjölli:Reykir
Bridge:Gulli
Haukur:Ragnheiður PH
Úrslit 8. umferðar:
Bjarki:Vignir 4:0
Wenger:Hanni 3:1
Brileifur:Jón sáli 2:1
Elli:Margrét PB 0:3
Lea:Siggi II 2:0
1 Brileifur 8-5:2:1 23:11 17
2 Wenger 8-4:3:1 21:11 15
3 Bjarki 8-4:3:1 18: 8 15
4 Elías 8-4:1:3 13:15 13
5 Vignir 8-3:3:2 16:13 12
6 Lea 8-4:0.4 12:17 12
. 7 Hannes 8-3:2:3 14:14 11
8 Margrét PB 8-2:1:5 9: 8 7
9 Jón P 8-2:0:6 9:17 6
10 Sigurður II 8-1:1:6 5:16 4
Lokaumferð(hlutl. völlur:
Brileifur:Wenger, stórlekur hér
Elli:Vignir
Hanni:Lea
Bjarki:Siggi II
Jón P:Margrét PB
Úrslit 8. umferðar:
Charlotta:Hjölli 4:3
HHH-e:Bridge 5:2
Gísli:Ragnheiður Perla 3:2
Reykir:Doktorinn 4:2
Haukur:Gulli 2:0
1 HHH-e 8-6:0:2 23:14 18-upp
2 Charlotta 8-6:0:2 24:18 18-upp
3 Gísli 8-4:2:2 21:18 14
4 Hjörleifur 8-3:2:3 20:19 11
5 Doktorinn 8-3:1:4 19:19 10
6 Bridge 8-3:1:4 20:24 10
7 Reykir 8-3:1:4 17:21 10
8 Ragnheiður PH 8-2:3:3 18:19 9
9 Haukur 8-3:0.5 18:20 9
10 Guðlaugur 8-2:0:6 13:21 6
Lokaumferð(hll. v.):
Charlotta:HHH-e, stórleikur hér
Doktorinn:Gísli
Hjölli:Reykir
Bridge:Gulli
Haukur:Ragnheiður PH
Úrslit 8. umferðar:
Bjarki:Vignir 4:0
Wenger:Hanni 3:1
Brileifur:Jón sáli 2:1
Elli:Margrét PB 0:3
Lea:Siggi II 2:0
1 Brileifur 8-5:2:1 23:11 17
2 Wenger 8-4:3:1 21:11 15
3 Bjarki 8-4:3:1 18: 8 15
4 Elías 8-4:1:3 13:15 13
5 Vignir 8-3:3:2 16:13 12
6 Lea 8-4:0.4 12:17 12
. 7 Hannes 8-3:2:3 14:14 11
8 Margrét PB 8-2:1:5 9: 8 7
9 Jón P 8-2:0:6 9:17 6
10 Sigurður II 8-1:1:6 5:16 4
Lokaumferð(hlutl. völlur:
Brileifur:Wenger, stórlekur hér
Elli:Vignir
Hanni:Lea
Bjarki:Siggi II
Jón P:Margrét PB
Staðan í deildakeppni KFS!
Eftir Getraunastjórinn þann 27 Jul 2026 klukkan 17:51
Næstsíðasta umferð 2.(E)deildar og 3. deildar(F):
Úrslit 8. umferðar:
Lúðvík Jn.:Kári 4:0
Kristófer GG:Robbi 1:1
Davíð:Erna 1:1
Jón Bragi:Lúðvík Jh. 4:0
Hjalti B:Silvía 2:0
1 Lúðvík Jn. 8-4:4:0 15: 7 16-upp
2 Erna 8-4:2:2 11: 8 14
3 Kristófer GG 8-3:3:2 10:10 12
4 Jón Bragi 8-3:1:4 10: 7 10
5 Kári 8-2:4:2 9:10 10
6 Róbert 8-2:4:2 9:10 10
7 Davíð 8-1:1:4 8: 9 10
8 Lúðvík Jh. 8-2:3:3 11:12 9
9 Hjalti B 8-2:3:3 6:11 9
10 Silvía 8-2:1:5 6:11 7
Lokaumferð(hll. v.):
Jón Bragi:Lúðvík Jn.
Kári:Robbi
Erna:Hjalti B
Kristófer GG:Silvía
Davíð:Lúðvík Jh.
Úrslit 8. umferðar:
Arnar GG:Fjóla 4:0
Amor:Maggi B 1:1
Sæbjörn:Hákon 3:0
Jói:Hafdís 2:0
Tómas:Ágúst ME 0:0
1 Amor 8-5:3:0 15: 4 18-u
2 Arnar GG 8-6:0:2 15: 9 18-u
3 Hákon 8-4:1:3 12: 9 13
4 Jóhann IN 8-4:0:4 13:10 12
5 Fjóla 8-3:2:3 9: 8 11
6 Ágúst ME 8-2:3:3 13:11 9
7 Magnús B 8-2:3:3 10:11 9
8 Sæbjörn 8-3:0:5 9:16 9
9 Tómas 8-2:1:5 4:16 7
10 Hafdís 8-1:3:4 5:11 6
Lokaumferð(hll.v.):
Hákon:Jói N
Arnar GG:Maggi B
Ágúst ME:Fjóla
Amor:Hafdís
Sæbjörn:Tómas
Úrslit 8. umferðar:
Lúðvík Jn.:Kári 4:0
Kristófer GG:Robbi 1:1
Davíð:Erna 1:1
Jón Bragi:Lúðvík Jh. 4:0
Hjalti B:Silvía 2:0
1 Lúðvík Jn. 8-4:4:0 15: 7 16-upp
2 Erna 8-4:2:2 11: 8 14
3 Kristófer GG 8-3:3:2 10:10 12
4 Jón Bragi 8-3:1:4 10: 7 10
5 Kári 8-2:4:2 9:10 10
6 Róbert 8-2:4:2 9:10 10
7 Davíð 8-1:1:4 8: 9 10
8 Lúðvík Jh. 8-2:3:3 11:12 9
9 Hjalti B 8-2:3:3 6:11 9
10 Silvía 8-2:1:5 6:11 7
Lokaumferð(hll. v.):
Jón Bragi:Lúðvík Jn.
Kári:Robbi
Erna:Hjalti B
Kristófer GG:Silvía
Davíð:Lúðvík Jh.
Úrslit 8. umferðar:
Arnar GG:Fjóla 4:0
Amor:Maggi B 1:1
Sæbjörn:Hákon 3:0
Jói:Hafdís 2:0
Tómas:Ágúst ME 0:0
1 Amor 8-5:3:0 15: 4 18-u
2 Arnar GG 8-6:0:2 15: 9 18-u
3 Hákon 8-4:1:3 12: 9 13
4 Jóhann IN 8-4:0:4 13:10 12
5 Fjóla 8-3:2:3 9: 8 11
6 Ágúst ME 8-2:3:3 13:11 9
7 Magnús B 8-2:3:3 10:11 9
8 Sæbjörn 8-3:0:5 9:16 9
9 Tómas 8-2:1:5 4:16 7
10 Hafdís 8-1:3:4 5:11 6
Lokaumferð(hll.v.):
Hákon:Jói N
Arnar GG:Maggi B
Ágúst ME:Fjóla
Amor:Hafdís
Sæbjörn:Tómas
Til baka...