Spjallið
Svara
Til baka...
Wenger meistari! Vera Björk og KFS upp!
Eftir Getraunastjórinn þann 11 Mar 2014 klukkan 18:02
Um helgina var lokaumferðin í meistaradeild(A-deild) og 1. deild(B) á hlutlausum velli, Wenger varð meistari í 6. sinn og Haukur á Reykjum vann 2-falt í efstu deild:
Úrslit lokaumferð:
Eygló:Haukur 1:2
HHH-c:Lóran 0:2
HHH-e:Wenger 1:2
HHH:Ragnheiður Perla 1:2
HHH-f:Trausti Hj. 0:1
1 Wenger 9-7:0:2 26:18 21-vann
2 Haukur 9-5:1:3 24:20 16
3 Lóran 9-5:1:3 20:19 16
4 Eygló 9-5:0:4 24:19 15
5 HHH-c 9-4:2:3 23:23 14
6 HHH 9-4:0:5 21:24 12
7 Trausti Hj 9-3:2:4 20:20 11
8 Ragnheiður Perla 9-3:2:4 21:23 11
9 HHH-e 9-2:2:5 15:20 8-féll
10 HHH-f 9-2:0:7 15:23 6-féll
1. umferð(nýtt mót):
Wenger:Eygló
Lóran:HHH
Haukur:KFS
HHH-c:Ragnheiður Perla
Trausti Hj.:Vera Björk
Úrslit lokaumferðar:
Bridge:Eldjárn 2:1
HHH-d:Vera Björk 0:1
HHH-b:Tryggvi H 1:0
Jolli:KFS 0:0
Charlotta:HHH-h 1:0
1 Vera Björk 9-6:2:1 23:16 20-vann
2 KFS 9-4:4:1 24:20 16-upp
3 Bridge 9-5:1:3 20:17 16
4 HHH-b 9-5:0:4 24:15 15
5 Charlotta 9-4:2:3 18:19 14
6 Eldjárn 9-3:2:4 20:22 11
7 Tryggvi H 9-3:2:4 16:19 11
8 HHH-d 9-1:4:4 13:17 7
9 Eyjólfur 9-1:4:4 14:20 7-féll
10 HHH-h 9-1:3:5 13:20 6-féll
1. umferð(nýtt mót):
HHH-e:HHH-b
Bridge:Eldjárn
HHH-f:Beddi
Charlotta:HHH-d
Tryggvi H:Tappi
Úrslit lokaumferð:
Eygló:Haukur 1:2
HHH-c:Lóran 0:2
HHH-e:Wenger 1:2
HHH:Ragnheiður Perla 1:2
HHH-f:Trausti Hj. 0:1
1 Wenger 9-7:0:2 26:18 21-vann
2 Haukur 9-5:1:3 24:20 16
3 Lóran 9-5:1:3 20:19 16
4 Eygló 9-5:0:4 24:19 15
5 HHH-c 9-4:2:3 23:23 14
6 HHH 9-4:0:5 21:24 12
7 Trausti Hj 9-3:2:4 20:20 11
8 Ragnheiður Perla 9-3:2:4 21:23 11
9 HHH-e 9-2:2:5 15:20 8-féll
10 HHH-f 9-2:0:7 15:23 6-féll
1. umferð(nýtt mót):
Wenger:Eygló
Lóran:HHH
Haukur:KFS
HHH-c:Ragnheiður Perla
Trausti Hj.:Vera Björk
Úrslit lokaumferðar:
Bridge:Eldjárn 2:1
HHH-d:Vera Björk 0:1
HHH-b:Tryggvi H 1:0
Jolli:KFS 0:0
Charlotta:HHH-h 1:0
1 Vera Björk 9-6:2:1 23:16 20-vann
2 KFS 9-4:4:1 24:20 16-upp
3 Bridge 9-5:1:3 20:17 16
4 HHH-b 9-5:0:4 24:15 15
5 Charlotta 9-4:2:3 18:19 14
6 Eldjárn 9-3:2:4 20:22 11
7 Tryggvi H 9-3:2:4 16:19 11
8 HHH-d 9-1:4:4 13:17 7
9 Eyjólfur 9-1:4:4 14:20 7-féll
10 HHH-h 9-1:3:5 13:20 6-féll
1. umferð(nýtt mót):
HHH-e:HHH-b
Bridge:Eldjárn
HHH-f:Beddi
Charlotta:HHH-d
Tryggvi H:Tappi
Tappi, Beddi, HHH-g og Formaðurinn upp úr neðstu deildunum!
Eftir Getraunastjórinn þann 13 Mar 2014 klukkan 09:26
Um helgina var lokaumferðin í getraunadeild(C-deild) og 1. deild(D) á hlutlausum velli:
Úrslit lokaumferðar(h.v.):
BEDDI:HJALLI V 1:0
LÚÐVÍK JN.:TAPPI 2:0
JÓN SÁLI:ROBBI 1:0
ADÓLF:KÁRI 1:0
DOLLÝ:LEIFUR 0:0
1 Tappi 9-6:2:1 26: 9 20-vann
2 Bergvin 9-6:2:1 13: 6 20-upp
3 Hjálmar V 9-4:2:3 12:11 14
4 Jón P 9-4:2:3 13:13 14
5 Lúðvík Jn. 9-4:2:3 10:10 14
6 Adólf 9-3:4:2 11:14 13
7 Róbert 9-3:2:4 6: 7 11
8 Kári 9-2:2:5 10:11 8
9 Sólveig 9-1:2:6 6:16 5-féll
10 Þorleifur 9-1:2:6 5:15 5-féll
1. UMFERÐ(NÝTT MÓT):
JOLLI:JÓN SÁLI
HJALLI V:ADÓLF
HHH-H:
LÚÐVÍK JN.:KÁRI
ROBBI:HHH-G
Úrslit lokaumferðar(hll. v.):
HHH-g:Lea 3:0
Himmi B:Formaðurinn 0:0
Addi:Jói lögga 0:1
Hjalti J:Maggi B 0:0
Andri G:Erna 0:0
1 HHH-g 9-8:0:1 23: 6 24-vann
2 Óðinn St. 9-4:1:4 15:12 13-upp
3 Jóhannes Ó 9-4:1:4 11:12 13
4 Arnsteinn 9-4:1:4 11:17 13
5 Magnús B 9-3:3:3 11:11 12
6 Hilmar B 9-3:3:3 6:11 12
7 Lea 9-3:2:4 13:13 11
8 Hjalti J 9-3:1:5 6:13 10
9 Andri G 9-2:3:4 11:11 9-féll
10 Erna 9-2:3:4 8: 9 9-féll
1. umferð(nýtt mót):
Dollý:Addi
Jói lögga:Himmi B
Leifur:
Maggi B:Hjalti J
Lea:
Úrslit lokaumferðar(h.v.):
BEDDI:HJALLI V 1:0
LÚÐVÍK JN.:TAPPI 2:0
JÓN SÁLI:ROBBI 1:0
ADÓLF:KÁRI 1:0
DOLLÝ:LEIFUR 0:0
1 Tappi 9-6:2:1 26: 9 20-vann
2 Bergvin 9-6:2:1 13: 6 20-upp
3 Hjálmar V 9-4:2:3 12:11 14
4 Jón P 9-4:2:3 13:13 14
5 Lúðvík Jn. 9-4:2:3 10:10 14
6 Adólf 9-3:4:2 11:14 13
7 Róbert 9-3:2:4 6: 7 11
8 Kári 9-2:2:5 10:11 8
9 Sólveig 9-1:2:6 6:16 5-féll
10 Þorleifur 9-1:2:6 5:15 5-féll
1. UMFERÐ(NÝTT MÓT):
JOLLI:JÓN SÁLI
HJALLI V:ADÓLF
HHH-H:
LÚÐVÍK JN.:KÁRI
ROBBI:HHH-G
Úrslit lokaumferðar(hll. v.):
HHH-g:Lea 3:0
Himmi B:Formaðurinn 0:0
Addi:Jói lögga 0:1
Hjalti J:Maggi B 0:0
Andri G:Erna 0:0
1 HHH-g 9-8:0:1 23: 6 24-vann
2 Óðinn St. 9-4:1:4 15:12 13-upp
3 Jóhannes Ó 9-4:1:4 11:12 13
4 Arnsteinn 9-4:1:4 11:17 13
5 Magnús B 9-3:3:3 11:11 12
6 Hilmar B 9-3:3:3 6:11 12
7 Lea 9-3:2:4 13:13 11
8 Hjalti J 9-3:1:5 6:13 10
9 Andri G 9-2:3:4 11:11 9-féll
10 Erna 9-2:3:4 8: 9 9-féll
1. umferð(nýtt mót):
Dollý:Addi
Jói lögga:Himmi B
Leifur:
Maggi B:Hjalti J
Lea:
Til baka...